|
+380 (63) 023-71-19
|

Оптовые и розничные цены уточняйте
Котлы отопительные: Твердотопливные Тип нагрева: отопление Способ отвода газов: Принудительная тяга Тип котлов: напольный Тип топлива: дрова, древесный газ
| Тип | Мощность, кВт | Габариты, мм. высота х ширина x глубина | Вес, кг | Розничная цена (грн) |
| Пиролизный котел на дерево - DREVOPLYN - с вытяжним вентилятором - с контуром охлаждения | ||||
| DC 18 S | 20 | 1180х590х845 | 293 | 13 420 |
| DC 22 S | 22 | 1180х590х1045 | 303 | 15 444 |
| DC 25 S | 25 | 1180х590х1045 | 306 | 16 456 |
| DC 32 S | 35 | 1180х680х1045 | 345 | 19 239 |
| DC 40 SX | 40 | 1260х680х1045 | 353 | 20 680 |
| DC 50 S | 48 | 1260х680х1245 | 407 | 24 860 |
| DC 75 SE | 75 | 1480х770х1390 | 700 | 43 373 |
| Пиролизный котел на дерево - DREVOPLYN - с вентилятором - с контуром охлаждения | ||||
| DC 70 S | 70 | 1380х680х1060 | 490 | 36 129 |
| DC 100 | 99 | 1590х980х1180 | 780 | 55 825 |
| Пиролизный котел на дерево - Generator - с витяжним вентилятором - с контуром охлаждения | ||||
| DC 20 GS | 20 | 1260х680х845 | 350 | 21 329 |
| DC 25 GS | 25 | 1260х680х1045 | 408 | 26 586 |
| DC 32 GS | 32 | 1260х680х1045 | 415 | 27 588 |
| DC 40 GS | 40 | 1410х680х1045 | 453 | 31 273 |
| DC 50 GSX | 49 | 1558х678х1042 | 527 | 33 572 |
| DC 60 GSX | 60 | 36 258 | ||
| DC 70 GSX | 70 | 38 786 | ||
| Пиролизный котел на дерево та дер.брикеты - Generator - с вытяжним вент. - с контуром охлажден. | ||||
| DC 24 RS | 26 | 1279x678x762 | 331 | 17 250 |
| DC 30 RS | 32 | 1279x678x842 | 365 | 19 481 |
| Пиролизный котел на дерево-DREVOPLYN- без вентилятора, с охлаждающим теплооб. | ||||
| DC 15E | 7-14,5 | 1150х590х490 | 192 | 11 242 |
| Пиролизный котел на бурый уголь, и дерево -КОМВІ- с вентилятором, з охлажд. теплообм. | ||||
| C 18 S | 20 | 1180х590х770 | 225 | 13 585 |
| C 20 S | 25 | 1420х590х770 | 298 | 16 456 |
| C 30 S | 32 | 1420х590х870 | 336 | 19 239 |
| C 40 S | 40 | 1420х590х970 | 376 | 23 529 |
| C 50 S | 48 | 1420х590х1220 | 415 | 27 973 |
| Котел для пиролизного горения черного угля, с вентилятором, с охлажд. теплообм. | ||||
| AC 25 S | 20-26/15-20 | 1180х590х690 | 235 | 14 476 |
| AC 35 S | 25-35/20-30 | 1420х590х770 | 298 | 17 116 |
| Котел на дерево класического горения, без вентилятора, с охлаждающим теплообменником | ||||
| D 15 | 7-14,5 | 1150х590х490 | 192 | 9 900 |
| D 20 | 10-19,5 | 1150х590х690 | 250 | 10 900 |
| D 30 | 15-28 | 1420х590х920 | 388 | 13 550 |
| Котлы на пеллеты | ||||
| Пиролизный котел на дерево - с отверстием для горелки на пеллеты в верхней дверце (без горелки) | ||||
| DC 18 S | 20 / 6-20 | 1180х590х845 | 293 | 15 564 |
| DC 25 S | 27 / 7-24 | 1180х590х1045 | 306 | 18 557 |
| DC 32 S | 35 / 7-24 | 1180х590х1045 | 345 | 21 201 |
| Пиролизный котел на дерево и дер.брикети - с отверстием для горелки на пеллети в верх. дверце | ||||
| DC 24 RS | 26 / 7-24 | 1279x678x762 | 331 | 17 150 |
| DC 30 RS | 32 / 7-24 | 1279x678x842 | 365 | 19 200 |
| Пиролизный котел на дерево, уголь и угольные брикети - с отверстием для горелки на пеллети | ||||
| C 18 S | 20 / 6-20 | 1180х590х770 | 225 | 13 700 |
| AC 25 S | 26 / 6-20 | 1180х590х690 | 235 | 14 550 |
| Котел на пеллети (без горелки) | ||||
| D 14 P | 4 - 14 | 1207x620x570 | 231 | 11 700 |
| D 21 P | 4 - 19,5 | 1207x620x570 | 231 | 13 075 |
| D 25 P | 7 - 24 | 1207x620x670 | 254 | 14630 |
| D 15 P | 4,5 - 15 | 1405x606x589 | 259 | 16 050 |
| D 20 P | 6,5 - 22 | 1405x606x652 | 305 | 17 750 |
| Пиролизный котел на дерево в комбинации с горелкой на пеллети ( горелка не входит в стоимость ) | ||||
| DC 15 EP | 14,9 / 4,5-15 | 1695x643x694 | 424 | 20 450 |
| DC 18 SP | 20 / 4,5-15 | 1695x643x757 | 429 | 22 900 |
| DC 25 SP | 25 / 6-20 | 1695x643x957 | 506 | 27 050 |
| DC 32 SP | 35 / 6-20 | 1772x678x957 | 571 | 31 450 |
| Для этих котлов предназначены горелка и комплектующие: | ||||
| Горелка ATMOS A 25 | 4 - 24 | 12284 | ||
| Набор AS 25 | 1 502 | |||
| Датчик KTF20 с кабелем 5м | 325 | |||
| Модуль AD02 | 1 018 | |||
| Шнек DA 1500 длинна 1,5м диаметр 75мм | 5 943 | |||
| Шнек DA 2000 длинна 2м диаметр 75мм | 6 894 | |||
| Шнек DA 2500 длинна 2,5м диаметр 75мм | 8 001 | |||
| Котел на пеллети ( горелка не входит в стоимость ) | ||||
| D 30 P | 8,9 - 29,8 | 1405x606x852 | 370 | 19 650 |
| D 45 P | 13,5 - 45 | 1405x606x1052 | 430 | 24 550 |
| Для этих котлов предназначены горелка и комплектующие: | ||||
| Горелка ATMOS A 45 | 8,5 - 49 | 18 453 | ||
| Шнек DA 50 длинна 1,7м диаметр 90мм | 7 496 | |||
| Шнек DRA 50 длинна 1,7м диаметр 80мм | 8 101 | |||
| Шнек DRA 50 длинна 2,5м диаметр 80мм | 8 706 | |||
| Шнек DRA 50 длинна 4м диаметр 80мм | 12 075 | |||
| Шнек DRA 50 длинна 5м диаметр 80мм | 13 026 | |||
| Емкостя для пеллет | ||||
| Емкость 250 л | 1250х480 | 3 219 | ||
| Емкость 500 л | 1250х760 | 4230 | ||
| Емкость 1000 л | 1250х1040 | 6 462 | ||
| Дополнительное оборудование | ||||
| Реверсивная заслонка без пружины BUG 180-1' | 381 | |||
| Реверсивная заслонка без пружины BUG 180-5/4' | 451 | |||
| Реверсивная заслонка без пружины BUG 180-6/4' | 572 | |||
| Термометр сгорания DTU | 589 | |||
| Дымоход ATMOS 152мм длинна 580мм | 718 | |||
| Електронно-термичный регулятор ACD01 | 7 205 | |||
Твердотопливный пиролизный котел ATMOS
ОПИСАНИЕ ДРОВЯНЫХ ПИРОЛИЗНЫХ КОТЛОВ АТМОС (ATMOS)
Котел состоит из двух камер, расположенных одна над другой. Корпуса всех твердотопливных пиролизных дровяных котлов АТМОС изготавливаются из высококачественной 6-мм стали.

Верхняя часть котла представляет собой цилиндрическую топку, являющуюся одновременно и топливным бункером, с камерой сгорания и форсункой, выполненной из специальной жаростойкой метеллокерамики. В нее закладываются дрова, и здесь же происходит их горение, в результате которого выделяется «древесный газ». Этот процесс называется газификацией древесины или пиролизом и гарантирует оптимальное прогорание дров.

Благодаря пиролизу, в топливном бункере котла происходит не только предварительное подсушивание дров, но и подогрев первичного и вторичного воздуха, подающегося через специальные отверстия в задней части котла и напрявляемого далее к керамической форсунке. Подача воздуха регулируется вытяжным – или в некоторых случаях нагнетательным (как у котлов DC70S и DC100) – вентилятором, облегчающим и упрощающим не только растопку котла ATMOS, но и прикладывание дров, без задымления котельного помещения.

Будет заблуждением считать, что пиролизные твердотопливные котлы АТМОС работают на принципе сжигания дров. На самом деле дрова являются лишь источником выработки топлива – древесного газа. Именно этот газ – смешиваясь со вторичным воздухом в керамической форсунке – сгорая, выделяет полезное тепло, за счет которого происход нагрев всей отопительной системы.
Весь процесс горения осуществляется в нижней камере сгорания, являющейся одновременно и зольником. Здесь происходит непосредственно процесс сжигание древесного газа и скапливается отработанный пепел. Температура в нижней камере достигает 1000°C. Это приводит к тому, что даже если какая-то тлеющая головешка и провалится в отверстие форсунки котла из верхней камеры в нижнюю, то в считанные минуты пламя разложит ее до состояния порошкового пепла.
Между этими двумя камерами находится газифицирующая форсунка, сделанная из специальной армированной высококачественной жаростойкой керамики.
Использование керамики как в нижней, так и в верхней камерах сгорания обеспечивают не только оптимальное прогорание топлива, низкое потребление дров, высокую эффективность и КПД (до 92%), но и максимально минимизируют выброс вредных веществ в атмосферу.
При использовании аккумуляторного бака со встроенным бойлером горячей воды, котел превращается из отопительного в водогрейный.
Все твердотопливные пиролизные дровяные котлы ATMOS – согласно норме CSN EN 303-5 – соответствуют наивысшему европейскому экологическому нормативу ЕВРО-3.
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Atmos |
| Страна производитель | Чехия |
| Коэффициент полезного действия | 92.0 (%) |
| Способ установки | Напольный |
| Тип топки | Закрытая |
| Материал теплообменника | Сталь |
| Способ отвода отработанных газов | Дымоход |
Отзывов пока нет, будьте первыми!